Дополнительные услуги, предоставляемые МУП АГД "ДЭАТ", с 01.09.2024г.
№ п/п | Вид услуги | Стоимость, рос.руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Предоставление в совместное использование опор контактной сети для размещения электрических кабелей | ||
- железобетонная опора | 1 ед. в месяц | 288,0 | |
- металлическая опора | 1 ед. в месяц | 480,0 | |
2. | Услуги, оказываемые электротехнической лабораторией (ПЭТЛ) с 01.04.2024 года |
||
Измерение сопротивления основного контура заземления | 804,00 | ||
Измерение переходного сопротивления | 288,00 | ||
Измерение сопротивления изоляции электросети | 156,00 | ||
Измерение сопротивления изоляции электроинструмента | 240,00 | ||
Измерение сопротивления изоляции электродвигателя 380/220 В | 564,00 | ||
Измерение сопротивления изоляции сварочного трансформатора | 564,00 | ||
Измерение сопротивления цепи "Фаза-0" | 804,00 | ||
Испытание монтёрского пояса | 804,00 | ||
Испытание повышенным напряжением защитных средств: | |||
Перчатки, боты | 204,00 | ||
Изолирующие штанги, измерительные клещи | 204,00 | ||
Указатели напряжения | 204,00 | ||
Указатели напряжения свыше 1000 В | 252,00 | ||
Испытание трансформаторного масла | 504,00 | ||
Инструмент с изолирующими рукоятками | 204,00 | ||
3. | Стоимость проведения 1-го предрейсового медосмотра | 85,00 |
Договорная цена за размещение рекламной продукции с 09.04.2025г.
№ п/п | Вид рекламной продукции | Период размещения/Цена за месяц одного баннера, постера (руб.) | |||
При размещении от 1 до 6 месяцев |
При размещении от 7 и более месяцев |
||||
100% | 80% | ||||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | ||
Внутренняя реклама** | |||||
1 | Баннерная растяжка (растяжка в верхней части салона между стойками поручней) | 450.00 | 540.00 | 360.00 | 432.00 |
2 | Постер формата А5, 1шт. |
125.00** | 150.00** | 100.00** | 120.00** |
3 | Постер формата А4, 1шт. | 225.00** | 270.00** | 180.00** | 216.00** |
4 | Постер формата А3, 1шт. |
300.00** | 360.00** | 240.00** | 288.00** |
5 | Постер формата А2, 1шт. | 450.00** | 540.00** | 360.00** | 432.00** |
6 | Постер формата А3 двухсторонний, 1шт. | 450.00** | 540.00** | 360.00** | 432.00** |
7 | Постер формата А2 двухсторонний, 1шт. | 600.00** | 720.00** | 480.00** | 576.00** |
8 | Размещение 1 рекламного видеоролика на 1 мониторе (частота выхода 12 раз в час, 96 раз в день) | До 15 сек. | От 15 до 30 сек. | ||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | ||
840,00 | 1008,00 | 1 150,00 | 1 380,00 | ||
№ п/п | Размещение рекламных носителей внутри салонов транспортных средств (ТС) | Стоимость за 1 ТС в месяц, в руб. | |||
без НДС | с НДС | ||||
1 | Чехлы-карманы на спинках сидений | 1 680,00 | 2 016,00 | ||
2 | Рекламные поручни, (под стикер А7) | 1 800,00 | 2 160,00 | ||
3 | Размещение 1 инфоэкрана Заказчика | 1 000,00 | 1 200,00 | ||
Внешняя реклама (брендирование)* |
|||||
№ п/п | Вид рекламной продукции | Период размещения/Цена одного ТС за 1 (один) день выхода на линию (руб.) | |||
При размещении от 3 до 6 месяцев | При размещении от 7 и более месяцев |
||||
100% | 80% (льготная стоимость) |
||||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | ||
1 | Трамвай | 400.00 | 480.00 | 320.00 | 384.00 |
2 | Троллейбус (маршрут №2) | 700.00 | 840.00 | 560.00 | 672.00 |
3 | Троллейбус сочлененный (маршрут №2) | 800.00 | 960.00 | 640.00 | 768.00 |
4 | Троллейбус (прочие маршруты) | 500.00 | 600.00 | 400.00 | 480.00 |
5 | Троллейбус сочлененный (прочие маршруты) | 600.00 | 720.00 | 480.00 | 576.00 |
6 | Автобус (маршрут №2, №73) | 700.00 | 840.00 | 560.00 | 672.00 |
7 | Автобус сочлененный (маршрут №2, №73) | 800.00 | 960.00 | 640.00 | 768.00 |
8 | Автобус (прочие маршруты) | 500.00 | 600.00 | 400.00 | 480.00 |
9 | Автобус сочлененный (прочие маршруты) | 600.00 | 720.00 | 480.00 | 576.00 |
Брендирование отдельного борта, а также заднего стекла рассчитывается по формуле: 1/4 каждый борт (стекло) от общей стоимости/день | |||||
Брендирование отдельных окон (кроме заднего) рассчитывается по формуле: 1/8 каждое окно от общей стоимости/день |
* - при единовременном брендирование от 2-х единиц ТС скидка 5%, от 5-ти единиц 10% (не распространяется на троллейбусный маршрут №2 и на автобусные маршруты № 2 и № 73).
** - при размещении от 100 постеров, от 20 баннеров и более скидка 10%.
Указанные скидки за объем при размещении рекламы сроком от 7 и более месяцев применяются к льготной стоимости
Указанн
Указан
Макет, изготовление рекламных материалов, монтаж рекламы, поддержание изображения в «целом» виде на весь срок экспонирования, демонтаж рекламной продукции и восстановление лако-красочного покрытия транспорта после проката рекламы осуществляет Заказчик (самостоятельно или с привлечением специалистов-рекламщиков, имеющих опыт нанесения и снятия рекламных материалов на/с поверхности транспорта).
До особого распоряжения администрации г.о. Донецка наружная реклама на муниципальных автобусах всех марок временно не размещается.