Дополнительные услуги, предоставляемые МУП АГД "ДЭАТ", с 01.06.2022г.
№ п/п | Наименование услуги | Ед. измерения | Стоимость, рос.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Предоставление в аренду подвижного состава | ||
- троллейбус | 1 час | от 1500 до 2000 |
|
- трамвай | 1 час | от 1500 до 2000 | |
- "Ретро - трамвай" № 1; № 2 | 1 час | от 1500 до 2000 | |
- автобус типа "ЛАЗ" | 1 час | от 635,13 до 721,74 | |
1 км | от 42,24 до 48,00 | ||
- автобус типа "МАЗ" | 1 час | от 635,13 до 721,74 | |
1 км | от 38,91 до 44,21 | ||
- автобус "King Long" | 1 час | от 635,13 до 721,74 |
|
1 км | от 40,59 до 46,13 |
||
- автобус "ЛиАЗ" | 1 час | от 635,13 до 721,74 | |
1 км |
от 45,31 до 10,30 | ||
2. | Предоставление в совместное использование опор контактной сети для размещения электрических кабелей | ||
- железобетонная опора | 1 ед. в месяц | 145,0 | |
- металлическая опора | 1 ед. в месяц | 250,0 | |
3. | Услуги, оказываемые электротехнической лабораторией (ПЭТЛ) с 01.10.2022 года |
||
Измерение сопротивления основного контура заземления | 327,00 | ||
Измерение переходного сопротивления | 120,00 | ||
Измерение сопротивления изоляции электросети | 65,00 | ||
Измерение сопротивления изоляции электроинструмента | 98,00 | ||
Измерение сопротивления изоляции электродвигателя 380/220 В | 229,00 | ||
Измерение сопротивления изоляции сварочного трансформатора | 229,00 | ||
Измерение сопротивления цепи "Фаза-0" | 327,00 | ||
Испытание монтёрского пояса | 327,00 | ||
Испытание повышенным напряжением защитных средств: | |||
Перчатки, боты | 82,00 | ||
Изолирующие штанги, измерительные клещи | 82,00 | ||
Указатели напряжения | 82,00 | ||
Указатели напряжения свыше 1000 В | 103,00 | ||
Испытание трансформаторного масла | 205,00 | ||
Инструмент с изолирующими рукоятками | 82,00 | ||
4. | Передача в аренду свободных помещений | Осуществляется по Распоряжению главы администрации г. Донецка в соответствии с Временным порядком и Временной Методикой передачи в аренду и передачи в безвозмездное пользование имущества муниципальной (коммунальной) собственности г. Донецка, утвержденного распоряжением главы администрации г. Донецка от 11.07.2016г. № 900). |
Договорная цена за размещение рекламной продукции с 01.04.2023г.
№ п/п | Вид рекламной продукции | Период размещения/Цена за месяц (руб.) | |||
При размещении от 1 до 6 месяцев |
При размещении от 7 месяцев и дольше | ||||
100% | 80% | ||||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | ||
Внутренняя реклама** | |||||
1 | Баннерная растяжка (растяжка в верхней части салона между стойками перил) | 300.00 | 360.00 | 240.00 | 288.00 |
2 | Постер формата А5 | 75.00 | 90.00 | 60.00 | 72.00 |
3 | Постер формата А4 | 125.00 | 150.00 | 100.00 | 120.00 |
4 | Постер формата А3 | 175.00 | 210.00 | 140.00 | 168.00 |
5 | Постер формата А2 | 275.00 | 330.00 | 220.00 | 264.00 |
6 | Постер формата А3 двухсторонний | 275.00 | 330.00 | 220.00 | 264.00 |
7 | Постер формата А2 двухсторонний | 400.00 | 480.00 | 320.00 | 384.00 |
Внешняя реклама (брендирование)* |
|||||
№ п/п | Вид рекламной продукции | Период размещения/Цена за 1 (один) день выхода на линию (руб.) | |||
При размещении от 1 до 6 месяцев | При размещении от 7 месяцев и дольше |
||||
100% | 80% | ||||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | ||
1 | Трамвай | 250.00 | 300.00 | 200.00 | 240.00 |
2 | Троллейбус (маршрут №2) | 450.00 | 540.00 | 360.00 | 432.00 |
3 | Троллейбус сочлененный (маршрут №2) | 500.00 | 600.00 | 400.00 | 480.00 |
4 | Троллейбус (прочие маршруты) | 300.00 | 360.00 | 240.00 | 288.00 |
5 | Троллейбус сочлененный (прочие маршруты) | 350.00 | 420.00 | 280.00 | 336.00 |
6 | Автобус (маршрут №73) | 400.00 | 480.00 | 320.00 | 384.00 |
7 | Автобус сочлененный (маршрут №73) | 450.00 | 540.00 | 360.00 | 432.00 |
8 | Автобус (прочие маршруты) | 300.00 | 360.00 | 240.00 | 288.00 |
9 | Автобус сочлененный (прочие маршруты) | 350.00 | 420.00 | 280.00 | 336.00 |
В стоимость входит только аренда. Макет, монтаж и демонтаж делает заказчик
* - при единовременном брендирование от 3-х единиц ПС скидка 5%, от 5-ти единиц 10% (не распространяется на трол. маршрут №2).
** - при размещении от 100 постеров и более скидка 25% (скидка при размещении от 7 и более месяцев сохраняется).