Дополнительные услуги, предоставляемые МУП АГОД ДНР"ДЭАТ", с 01.01.2026г.
| № п/п | Вид услуги | Стоимость, рос.руб. | |||
| 1 | Цена без НДС руб. | НДС, 22%, руб. | Всего стоимость, руб. | ||
| 1. | Предоставление в совместное использование опор контактной сети для размещения электрических кабелей | ||||
| - железобетонная опора | 1 ед. в месяц | 240,00 | 52,80 | 292,80 | |
| - металлическая опора | 1 ед. в месяц | 400,00 | 88,00 | 488,00 | |
| 2. | Услуги, оказываемые электротехнической лабораторией (ПЭТЛ) |
||||
| Измерение сопротивления основного контура заземления | 800,00 | 176,00 | 976,00 | ||
| Измерение переходного сопротивления | 290,00 | 63,80 | 353,80 | ||
| Измерение сопротивления изоляции электросети | 160,00 | 35,20 | 195,20 | ||
| Измерение сопротивления изоляции электроинструмента | 240,00 | 52,80 | 292,80 | ||
| Измерение сопротивления изоляции электродвигателя 380/220 В | 560,00 | 123,20 | 683,20 | ||
| Измерение сопротивления изоляции сварочного трансформатора | 560,00 | 123,20 | 683,20 | ||
| Измерение сопротивления цепи "Фаза-0" | 800,00 | 176,00 | 976,00 | ||
| Испытание монтёрского пояса | 800,00 | 176,00 | 976,00 | ||
| Испытание повышенным напряжением защитных средств: | |||||
| Перчатки, боты | 200,00 | 44,00 | 244,00 | ||
| Изолирующие штанги, измерительные клещи | 200,00 | 44,00 | 244,00 | ||
| Указатели напряжения | 200,00 | 44,00 | 244,00 | ||
| Указатели напряжения свыше 1000 В | 250,00 | 55,00 | 305,00 | ||
| Испытание трансформаторного масла | 500,00 |
110,00 |
610,00 | ||
| Инструмент с изолирующими рукоятками | 200,00 |
44,00 |
244,00 | ||
| 3. | Стоимость проведения 1-го предрейсового медосмотра | 100,00 руб. |
|||
Договорная цена за размещение рекламной продукции с 01.01.2026г.
| № п/п | Вид рекламной продукции | Период размещения/Цена за месяц одного баннера, постера (руб.) | |||
| При размещении от 1 до 6 месяцев |
При размещении от 7 и более месяцев |
||||
| 100% | 80% (льготная стоимость) |
||||
| без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | ||
| Внутренняя реклама** | |||||
| 1 | Баннерная растяжка (растяжка в верхней части салона между стойками поручней) | 450.00 | 549.00 | 360.00 | 439.20 |
| 2 | Постер формата А5, 1шт. |
125.00** | 152.50** | 100.00** | 122.00** |
| 3 | Постер формата А4, 1шт. | 225.00** | 274.50** | 180.00** | 219.60** |
| 4 | Постер формата А3, 1шт. |
300.00** | 366.00** | 240.00** | 292.80** |
| 5 | Постер формата А2, 1шт. | 450.00** | 549.00** | 360.00** | 439.20** |
| 6 | Постер формата А3 двухсторонний, 1шт. | 450.00** | 549.00** | 360.00** | 439.20** |
| 7 | Постер формата А2 двухсторонний, 1шт. | 600.00** | 732.00** | 480.00** | 585.60** |
| 8 | Размещение 1 рекламного видеоролика на 1 мониторе (частота выхода 12 раз в час, 96 раз в день) | До 15 сек. | От 15 до 30 сек. | ||
| без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | ||
| 840,00 | 1024,80 | 1 150,00 | 1 403,00 | ||
| № п/п | Размещение рекламных носителей внутри салонов транспортных средств (ТС) | Стоимость за 1 ТС в месяц, в руб. | |||
| без НДС | с НДС | ||||
| 1 | Чехлы-карманы Заказчика на спинках сидений | 1 680,00 | 2 049,00 | ||
| 2 | Рекламные поручни, (под стикер А7) | 1 800,00 | 2 196,00 | ||
| 3 | Размещение 1 инфоэкрана Заказчика (аренда места в салоне) |
1 000,00 | 1 220,00 | ||
|
Внешняя реклама (брендирование)* |
|||||
| № п/п | Вид рекламной продукции | Стоимость одного ТС за 1 (один) день выхода на линию (руб.) | |||
| При размещении от 3 до 6 месяцев | При размещении от 7 и более месяцев |
||||
| 100% | 80% (льготная стоимость) |
||||
| без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | ||
| 1 | Трамвай | 400.00 | 488.00 | 320.00 | 390.00 |
| 2 | Троллейбус (маршрут №2) | 700.00 | 854.00 | 560.00 | 683.20 |
| 3 | Троллейбус сочлененный (маршрут №2) | 800.00 | 976.00 | 640.00 | 780.80 |
| 4 | Троллейбус (прочие маршруты) | 500.00 | 610.00 | 400.00 | 488.00 |
| 5 | Троллейбус сочлененный (прочие маршруты) | 600.00 | 732.00 | 480.00 | 585.60 |
| 6 | Автобус (маршрут №2, №73) | 700.00 | 854.00 | 560.00 | 683.20 |
| 7 | Автобус сочлененный (маршрут №2, №73) | 800.00 | 976.00 | 640.00 | 780.80 |
| 8 | Автобус (прочие маршруты) | 500.00 | 610.00 | 400.00 | 488.00 |
| 9 | Автобус сочлененный (прочие маршруты) | 600.00 | 732.00 | 480.00 | 585.60 |
| Брендирование отдельного борта, а также заднего стекла рассчитывается по формуле: 1/4 каждый борт (стекло) от общей стоимости/день | |||||
| Брендирование отдельных окон (кроме заднего) рассчитывается по формуле: 1/8 каждое окно от общей стоимости/день | |||||
* - при единовременном брендирование от 2-х единиц ТС скидка 5%, от 5-ти единиц 10% (не распространяется на троллейбусный маршрут №2 и на автобусные маршруты № 2 и № 73).
** - при размещении от 100 постеров, от 20 баннеров и более скидка 10%.
Указанные скидки за объем при размещении рекламы сроком от 7 и более месяцев применяются к льготной стоимости.
Макет, изготовление рекламных материалов, монтаж рекламы, поддержание изображения в «целом» виде на весь срок экспонирования, демонтаж рекламной продукции и восстановление лако-красочного покрытия транспорта после проката рекламы осуществляет Заказчик (самостоятельно или с привлечением специалистов-рекламщиков, имеющих опыт нанесения и снятия рекламных материалов на/с поверхности транспорта).
До особого распоряжения администрации г.о. Донецка наружная реклама на муниципальных автобусах всех марок временно не размещается.


