Дополнительные услуги, предоставляемые МУП АГД "ДЭАТ", с 01.09.2024г.
№ п/п | Вид услуги | Стоимость, рос.руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Предоставление в совместное использование опор контактной сети для размещения электрических кабелей | ||
- железобетонная опора | 1 ед. в месяц | 288,0 | |
- металлическая опора | 1 ед. в месяц | 480,0 | |
2. | Услуги, оказываемые электротехнической лабораторией (ПЭТЛ) с 01.04.2024 года |
||
Измерение сопротивления основного контура заземления | 804,00 | ||
Измерение переходного сопротивления | 288,00 | ||
Измерение сопротивления изоляции электросети | 156,00 | ||
Измерение сопротивления изоляции электроинструмента | 240,00 | ||
Измерение сопротивления изоляции электродвигателя 380/220 В | 564,00 | ||
Измерение сопротивления изоляции сварочного трансформатора | 564,00 | ||
Измерение сопротивления цепи "Фаза-0" | 804,00 | ||
Испытание монтёрского пояса | 804,00 | ||
Испытание повышенным напряжением защитных средств: | |||
Перчатки, боты | 204,00 | ||
Изолирующие штанги, измерительные клещи | 204,00 | ||
Указатели напряжения | 204,00 | ||
Указатели напряжения свыше 1000 В | 252,00 | ||
Испытание трансформаторного масла | 504,00 | ||
Инструмент с изолирующими рукоятками | 204,00 | ||
3. | Стоимость проведения 1-го предрейсового медосмотра | 85,00 |
Договорная цена за размещение рекламной продукции с 01.09.2024г.
№ п/п | Вид рекламной продукции | Период размещения/Цена за месяц одного баннера, постера (руб.) | |||
При размещении от 1 до 6 месяцев |
При размещении от 7 и более месяцев |
||||
100% | 80% | ||||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | ||
Внутренняя реклама** | |||||
1 | Баннерная растяжка (растяжка в верхней части салона между стойками поручней) | 375.00 | 450.00 | 300.00 | 360.00 |
2 | Постер формата А5 | 100.00** | 120.00** | 80.00** | 96.00** |
3 | Постер формата А4 | 175.00** | 210.00** | 140.00** | 168.00** |
4 | Постер формата А3 | 250.00** | 300.00** | 200.00** | 240.00** |
5 | Постер формата А2 | 350.00** | 420.00** | 280.00** | 336.00** |
6 | Постер формата А3 двухсторонний | 350.00** | 420.00** | 280.00** | 336.00** |
7 | Постер формата А2 двухсторонний | 500.00** | 600.00** | 400.00** | 480.00** |
Внешняя реклама (брендирование)* |
|||||
№ п/п | Вид рекламной продукции | Период размещения/Цена одного ТС за 1 (один) день выхода на линию (руб.) | |||
При размещении от 3 до 6 месяцев | При размещении от 7 и более месяцев |
||||
100% | 80% | ||||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | ||
1 | Трамвай | 325.00* | 390.00* | 260.00* | 312.00* |
2 | Троллейбус (маршрут №2) | 575.00 | 690.00 | 460.00 | 552.00 |
3 | Троллейбус сочлененный (маршрут №2) | 650.00 | 780.00 | 520.00 | 624.00 |
4 | Троллейбус (прочие маршруты) | 375.00* | 450.00* | 360.00* | 432.00* |
5 | Троллейбус сочлененный (прочие маршруты) | 450.00* | 540.00* | 364.00* | 436.80* |
6 | Автобус (маршрут №2, №73) | 500.00* | 600.00* | 400.00* | 480.00* |
7 | Автобус сочлененный (маршрут №2, №73) | 575.00* | 690.00* | 460.00* | 552.00* |
8 | Автобус (прочие маршруты) | 375.00* | 450.00* | 300.00* | 360.00* |
9 | Автобус сочлененный (прочие маршруты) | 450.00* | 540.00* | 360.00* | 432.00* |
В стоимость входит только аренда. Макет, монтаж и демонтаж делает заказчик
* - при единовременном брендирование от 3-х единиц ПС скидка 5%, от 5-ти единиц 10% (не распространяется на троллейбусный маршрут №2).
** - при размещении от 100 постеров и более скидка 25% (скидка при размещении более 7 месяцев сохраняется).
Внимание. Размещение наружной рекламы на срок не менее 3х месяцев. Макет, изготовление рекламных материалов, монтаж и демонтаж рекламной продукции делает заказчик. Наружная реклама на муниципальных автобусах всех марок временно не размещается.