Параметры работы автобусных маршрутов с 01.03.2023 г.
маршрут | длина маршрута, км | транспортные средства на маршруте | время работы маршрута | интервалы движения, мин. | ||||
№ | наименование | тип | начало | окончание | утренний час "пик" | между часами "пик" | вечерний час "пик" | |
2 | ДС "Ж/Д Вокзал" - ДМЗ | 9.40 | ЛАЗ;МАЗ;ЛИАЗ | 05:21 | 22:18 | 18-36 | 36 | 36 |
10-а | Мкр-н Ал. Григорьевка - пр. Партизанский - пр. Киевский - ул. Университетская - Хладокомбинат "Винтер" | 12.15 | ЛАЗ;МАЗ;ЛИАЗ | 05:38 | 19:14 | 103-114 | ||
14-а | Университет - Рынок | 15.5 | ЛАЗ;МАЗ;ЛИАЗ | 6:55 | 18:53 | 57 | ||
28 | ДС "Буденновская"- ДС "Крытый рынок" | 11.35 | ЛАЗ;МАЗ;ЛИАЗ | 05:05 | 17:45 | 86 | ||
30 | ДК "Горняк" - ДС "Крытый рынок" | 10,30 | ЛАЗ;МАЗ;ЛИАЗ | 05:16 | 18:23 | 79 | ||
34 | ДС "Буденновская" - г.Моспино (пл. Привокзальная) | 18,60 | ЛАЗ;МАЗ;ЛИАЗ | 06:25 | 16:42 | 77 | ||
41 | Больница №25 - ДС "Центр" | 20.25 | ЛАЗ;МАЗ;ЛИАЗ | 04:34 | 22:04 | 13-42 | 14-42 | 23-24 |
42 | ДС "Трудовская" - ДС "Центр" | 22.95 | ЛАЗ;МАЗ;ЛИАЗ | 04:36 | 22:50 | 16-36 | 18-41 | 22-29 |
50 | Ул.Бучмы - ДС "Центр" | 12.30 | ЛАЗ;МАЗ;ЛИАЗ | 04:51 | 20:55 | 75-120 | 75-118 | 70-83 |
52 | РРЦ МЗ ДНР – ДС «Центр» | 16.25 | ЛАЗ;МАЗ;ЛИАЗ | 07:03 | 17:25 | 119-122 | ||
73 | Мкр-н "Широкий" – ул. Кирова - ул. Университетская - больница №18 | 16.00 | ЛАЗ;МАЗ;ЛИАЗ | 05:22 | 20:14 | 29-41 | 38-40 | 27-30 |
80 | ДС "Центр" - с.Павлоградское | 24,10 | ЛАЗ;МАЗ;ЛИАЗ | 05:08 | 20:17 | 153 |
РАСПИСАНИЕ
движения муниципального автобуса по маршруту №"14-А"
"Университет - Рынок"
с 01.03.2023 года.
в будние дни:
от остановочного пункта «Рынок» - в 06:28; 07:25; 08:27; 09:30; 16:06; 17:04; 18:00.
от остановочного пункта «Университет» - в 06:55, 07:52; 08:58; 15:37; 16:32; 17:31; 18:26.
в выходные дни:
от остановочного пункта «Рынок» - в 06:28; 07:25; 08:24; 09:19(до Дока); 11:06; 12:06; 13:03; 14:03.
от остановочного пункта «Университет» - в 06:55, 07:52; 08:51; 10:36; 11:32; 12:33; 13:29.